Trang chủ Hi88 triển khai chương trình VIP – CLB dành riêng cho những thành viên thân thiết của nhà cái. Chương trình được thiết kế nhằm mang đến phúc lợi hấp dẫn cho các thành viên tham gia, từ đó tạo môi trường chơi game công bằng và thú vị.
Với hệ thống cấp bậc rõ ràng và các quyền lợi đi kèm, người chơi không chỉ được trải nghiệm cảm giác thắng cược mà còn nhận được những phần thưởng xứng đáng từ sự cống hiến và sự tham gia của mình.
Thông tin chương trình
Từ ngày 12/09/2023, mọi thành viên tham gia cược tại Hi88 sẽ có số tiền cược được tích lũy vĩnh viễn. Khi thực hiện giao dịch nạp tiền và đạt mức tích lũy cược hợp lệ từ 30,000 điểm trở lên, người chơi sẽ được cấp quyền lợi VIP trọn đời.
※ Lưu ý: 1 Điểm = 1,000 VND.
※ Múi giờ thống kê: GMT-4 (Giờ Đông Mỹ)
※ Thời gian bắt đầu: 12/09/2023
Mức VIP sẽ tùy thuộc vào số điểm tích lũy và khi đạt đủ yêu cầu, bạn sẽ được tham gia Câu lạc bộ VIP với nhiều phúc lợi hấp dẫn.
Bảng cấp bậc
Cùng theo dõi bảng phân chia cấp bậc VIP, điều kiện cược và điểm thưởng ngay sau đây:
VIP | Cược hợp lệ | Nhiệm vụ | Tích lũy nạp | Thưởng thăng cấp | Thưởng tháng |
VIP 1 | 30,000 | – | 1 | 10 | – |
VIP 2 | 100,000 | – | 100 | 28 | – |
VIP 3 | 200,000 | 10,000 | 1,000 | 38 | 6 |
VIP 4 | 400,000 | 20,000 | 3,000 | 68 | 12 |
VIP 5 | 700,000 | 35,000 | 10,000 | 98 | 21 |
VIP 6 | 1,000,000 | 50,000 | 20,000 | 118 | 30 |
VIP 7 | 1,500,000 | 75,000 | 30,000 | 168 | 45 |
VIP 8 | 2,000,000 | 100,000 | 40,000 | 188 | 60 |
VIP 9 | 2,800,000 | 140,000 | 60,000 | 268 | 88 |
VIP 10 | 3,800,000 | 190,000 | 70,000 | 338 | 118 |
VIP 11 | 5,000,000 | 250,000 | 80,000 | 388 | 148 |
VIP 12 | 6,500,000 | 325,000 | 100,000 | 518 | 198 |
VIP 13 | 8,500,000 | 425,000 | 120,000 | 628 | 258 |
VIP 14 | 11,000,000 | 550,000 | 150,000 | 758 | 328 |
VIP 15 | 13,800,000 | 690,000 | 200,000 | 828 | 418 |
VIP 16 | 16,800,000 | 840,000 | 250,000 | 988 | 508 |
VIP 17 | 20,000,000 | 1,000,000 | 300,000 | 1,088 | 600 |
VIP 18 | 23,800,000 | 1,190,000 | 350,000 | 1,228 | 718 |
VIP 19 | 27,800,000 | 1,390,000 | 400,000 | 1,368 | 828 |
VIP 20 | 32,000,000 | 1,600,000 | 500,000 | 1,528 | 958 |
VIP 21 | 36,800,000 | 1,840,000 | 600,000 | 1,688 | 1,058 |
VIP 22 | 42,000,000 | 2,100,000 | 700,000 | 1,888 | 1,288 |
VIP 23 | 47,800,000 | 2,390,000 | 800,000 | 2,088 | 1,388 |
VIP 24 | 54,000,000 | 2,700,000 | 900,000 | 2,228 | 1,588 |
VIP 25 | 60,800,000 | 3,040,000 | 1,000,000 | 2,458 | 1,888 |
VIP 26 | 68,800,000 | 3,440,000 | 1,100,000 | 2,688 | 2,088 |
VIP 27 | 77,300,000 | 3,865,000 | 1,200,000 | 2,888 | 2,288 |
VIP 28 | 86,800,000 | 4,340,000 | 1,300,000 | 3,188 | 2,588 |
VIP 29 | 98,800,000 | 4,940,000 | 1,400,000 | 3,888 | 2,888 |
VIP 30 | 112,800,000 | 5,640,000 | 1,500,000 | 4,588 | 3,388 |
VIP 31 | 128,800,000 | 6,440,000 | 1,600,000 | 5,288 | 3,888 |
VIP 32 | 148,800,000 | 7,440,000 | 1,700,000 | 6,688 | 4,388 |
VIP 33 | 178,800,000 | 8,940,000 | 1,800,000 | 8,188 | 5,388 |
VIP 34 | 218,800,000 | 10,940,000 | 1,900,000 | 9,888 | 6,588 |
VIP 35 | 268,800,000 | 13,440,000 | 2,000,000 | 11,888 | 8,088 |
VIP 36 | 328,800,000 | 16,440,000 | 2,200,000 | 13,888 | 9,888 |
VIP 37 | 398,800,000 | 19,940,000 | 2,400,000 | 15,888 | 11,888 |
VIP 38 | 478,800,000 | 23,940,000 | 2,600,000 | 18,888 | 14,388 |
VIP 39 | 568,800,000 | 28,440,000 | 2,800,000 | 21,888 | 16,888 |
VIP 40 | 678,800,000 | 33,940,000 | 3,000,000 | 25,888 | 20,888 |
VIP 41 | 798,800,000 | 39,940,000 | 3,200,000 | 28,888 | 23,888 |
VIP 42 | 968,800,000 | 48,440,000 | 3,400,000 | 35,888 | 28,888 |
VIP 43 | 1,158,800,000 | 57,940,000 | 3,600,000 | 42,888 | 33,888 |
VIP 44 | 1,388,800,000 | 69,440,000 | 3,800,000 | 48,888 | 41,888 |
VIP 45 | 1,628,800,000 | 81,440,000 | 4,000,000 | 56,888 | 48,888 |
VIP 46 | 1,888,800,000 | 94,440,000 | 4,200,000 | 66,888 | 56,888 |
VIP 47 | 2,228,800,000 | 111,440,000 | 4,400,000 | 77,888 | 66,888 |
VIP 48 | 2,588,800,000 | 129,440,000 | 4,600,000 | 88,888 | 77,888 |
VIP 49 | 2,988,800,000 | 149,440,000 | 4,800,000 | 98,888 | 88,888 |
VIP 50 | 3,418,800,000 | 170,940,000 | 5,000,000 | 108,888 | 102,888 |
VIP 51 | 3,888,800,000 | 194,440,000 | 5,200,000 | 118,888 | 116,888 |
VIP 52 | 4,388,800,000 | 219,440,000 | 5,400,000 | 128,888 | 128,888 |
VIP 53 | 4,928,800,000 | 246,440,000 | 5,600,000 | 138,888 | 138,888 |
VIP 54 | 5,488,800,000 | 274,440,000 | 5,800,000 | 158,888 | 158,888 |
VIP 55 | 6,088,800,000 | 304,440,000 | 6,000,000 | 168,888 | 168,888 |
VIP 56 | 6,738,800,000 | 336,940,000 | 6,500,000 | 178,888 | 178,888 |
VIP 57 | 7,428,800,000 | 371,440,000 | 7,000,000 | 188,888 | 188,888 |
VIP 58 | 8,188,800,000 | 409,440,000 | 8,000,000 | 228,888 | 208,888 |
VIP 59 | 8,988,800,000 | 449,440,000 | 9,000,000 | 288,888 | 238,888 |
VIP 60 | 9,888,800,000 | 494,440,000 | 10,000,000 | 388,888 | 288,888 |
Lưu ý mới nhất
Từ tháng 10/2024 thành viên phải hoàn thành nhiệm vụ cược hợp lệ của cấp VIP trong tháng mới có thể nhận thưởng hồng bao. Nếu không đạt yêu cầu, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh tiền thưởng xuống mức của cấp VIP thấp hơn.
Ví dụ: Nếu bạn là thành viên VIP10 và hoàn thành 100,000 điểm (thay vì 190,000 điểm yêu cầu), bạn sẽ nhận thưởng tháng của cấp VIP8, với mức thưởng là 60 điểm.
Một số quy định và cách tính cấp bậc VIP
Dưới đây là một số quy định và cách tính cấp bậc VIP chi tiết.